トランスフォーム・ベクトル演算
| 戻り値 | 言語要素(引数) | ||
|---|---|---|---|
| Array [2/3] | toComp(point, t = time) | pointは配列 tは数値 レイヤー空間からコンポ空間へポイントを変換 | |
| Array [2/3] | fromComp(point, t = time) | コンポ空間からイヤー空間へポイントを変換 | |
| Array [2/3] | toWorld(point, t = time) | レイヤー空間からワールド空間へポイントを変換 | |
| Array [2/3] | fromWorld(point, t = time) | ワールド空間からレイヤー空間へポイントを変換 | |
| Array [2/3] | toCompVec(point, t = time) | vecは配列 tは数値 レイヤー空間からコンポ空間へベクトルを変換 | |
| Array [2/3] | fromCompVec(vec, t = time) | コンポ空間からレイヤー空間へベクトルを変換 | |
| Array [2/3] | toWorldVec(vec, t = time) | レイヤー空間からワールド空間へベクトルを変換 | |
| Array [2/3] | fromWorldVec(vec, t = time) | ワールド空間からレイヤー空間へベクトルを変換 | |
| Array [2] | fromCompToSurface(point, t=time) | poinは配列, tは数値 | |
Vector | |||
| Array | add(vec1, vec2) | vec1, vec2は配列 2つのベクトルの加算 | |
| Array | sub(vec1, vec2) | 2つのベクトルの減算 | |
| Array | mul(vec1, amount) | amountは数値 ベクトルの全要素をamountで乗算 | |
| Array | div(vec1, amount) | ベクトルの全要素をamountで減算 | |
| Number/ Array | clamp(value, limit1, limit2) | 要素をlimit1と2の間に制限 | |
| Number | dot(vec1, vec2) | 2つのベクトルの内積(ドット積) | |
| Array[2/3] | cross(vec1, vec2) | 2つのベクトルの外積(クロス積) | |
| Array | normalize(vec) | ベクトルの正規化 | |
| Number | length(vec) | ベクトルの長さ | |
| Number | length(point1, point2) | point1とpoint2の距離 | |
| Aray[3] | lookAt(fromPt, atPt) | fromPtとatPtは配列[3]で |
前のページへ