乱数・補間・色・角度
| 戻り値 | 言語要素(引数) | ||
| Number | seedRandom(seed, timeless=false) | seedは数値 timeless=false | |
| Number | random( ) | 0~1の乱数 | |
| Number/ Array | random(maxValOrArray) | 0~maxVal の乱数 | |
| Number/ Array | random(minValOrArray, maxValOrArray) | minVal~maxVal の乱数 | |
| Number | gaussRandom( ) | 0~1の乱数 | |
| Number/ Array | gaussRandom(maxValOrArray) | 0~maxVal の乱数 | |
| Number | gaussRandom(minValOrArray, maxValOrArray) | minVal~maxVal の乱数 | |
| Number | noise(valOrArray) | -1~1の擬似乱数 | |
補間 | |||
| Number Array | linear(t, value1, value2) | t が0→1でvalue1→value2にリニアに補間 | |
| Number/ Array | linear(t, tMin, tMax, value1, value2) | t <= tMinでvalue1 t >=tMaxでvalue2。その間はリニア補間 | |
| Number/ Array | ease(t, value1, value2) | 補間の開始、終了ポイントで速度が0 | |
| Number/ Array | ease(t, tMin, tMax, value1, value2) | 補間の開始、終了ポイントで速度が0 | |
| Number/ Array | easeIn(t, value1, value2) | 補間の開始ポイントでのみ速度が0 | |
| Number/ Array | easeIn(t, tMin, tMax, value1, value2) | 補間の開始ポイントでのみ速度が0 | |
| Number/ Array | easeOut(t, value1, value2) | 補間の終了ポイントでのみ速度が0 | |
| Number/ Array | easeOut(t, tMin, tMax, value1, value2) | 補間の終了ポイントでのみ速度が0 | |
カラー | |||
| Array[4] | rgbToHsl(rgbaArray) | RGBA空間の色をHSLA空間に変換 | |
| Array[4] | hslToRgb(hslaArray) | HSLA空間の色をRGBA空間に変換 | |
角度 | |||
| Number | degreesToRadians (degrees) | 度数をラジアンに変換 | |
| Number | radiansToDegrees (radians) | ラジアンを度数に変換 |
前のページへ