Java
Math・文字列・配列
| 戻り値 | 言語要素(引数) | ||
|---|---|---|---|
| Math | |||
| Value | Math.cos(value) | コサイン。単位:ラジアン | |
| Value | Math.acos(value) | アークコサイン。単位:ラジアン | |
| Value | Math.tan(value) | タンジェント。単位:ラジアン | |
| Value | Math.atan(value) | アークタンジェント。単位:ラジアン | |
| Value | Math.atan2(y,x) | y、xの角度。単位:ラジアン | |
| Value | Math.sin(value) | サイン。単位:ラジアン | |
| Value | Math.sqrt(value) | 平方根 | |
| Value | Math.exp(value) | 対数。e(オイラー定数)をn乗した値 | |
| Value | Math.pow(value,exponent) | valueのexponent階乗 | |
| Value | Math.log(value) | 自然対数 | |
| Value | Math.abs(value) | 0カラの絶対値 | |
| Value | Math.round(value) | 四捨五入 | |
| Value | Math.ceil(value) | 最も近くて大きい整数 | |
| Value | Math.floor(value) | 最も近くて小さい整数 | |
| Value | Math.min(value1,value2) | 小さい方の値 | |
| Value | Math.max(value1,value2) | 大きい方の値 | |
| Value | Math.PI | 円周率 | |
| Value | Math.E | 自然対数の底e(オイラー定数) | |
| Value | Math.LOG2E | 2を底とする自然対数 | |
| Value | Math.LOG10E | 10を底とする自然対数 | |
| Value | Math.LN2 | eを底とする2の自然対数 | |
| Value | Math.LN10 | eを底とする10の自然対数 | |
| Value | Math.SQRT2 | 2の平方根 | |
| Value | Math.SQR11_2 | 1/2の平方根 | |
文字列 | |||
| String | toLowerCase | 小文字に変換 | |
| String | toUpperCase | 大文字に変換 | |
| String | split(char) | charは文字。 文字列をcharで分割 | |
| String | charAt(value) | 先頭からvalue番目の文字を返す。 Indexはゼロスタート | |
| String | substring(value1,value2) | 先頭から数えてvalue1からvalue2の直前までの文字を返す | |
| String | substr(value1,value2) | 先頭から数えてvalue1からvalue2個の文字を返す | |
| Number | indexOf(string,value=0) | 文字列からstringを検索してその位置を先頭から数えた数字で返す。無ければ[-1]を返す | |
| Number | lastIndexOf(string,value=0) | 文字列からstringを後ろから検索してその位置を数字で返す。無ければ[-1]を返す | |
| Number | length | 文字列に含まれる文字数 | |
| Number | charCodeAt(value) | 先頭からvalue番目の文字のコード番号を返す | |
| String | fromCharCode(value) | 文字コード(value)を文字に変換 | |
| String | match | 指定パターンを見つける | |
| String | replace | 指定パターンを置き換える | |
| String | strAr + strB | 文字列AとBを連結する | |
| eval( ) | 文字列中のコードを実行する | ||
配列 | |||
配列の作成 | array 名前 = new Array( 配列の数) array = new Array(element1,2,..) | ||
| array | concat(array) | 2つの配列を連結しその配列を返す c = a.concat(b); | |
| String | join(separator) | 要素をseparator区切りの文字列にする | |
| Number | length | 配列の数 | |
| Object | pop() | 配列から最後の要素を取り除き、それを返す | |
| Number | push(value) | 配列の最後に要素を加え、配列数を返す | |
| Number | shift( ) | 配列の先頭要素を削除して、配列数を返す | |
| Array | reverse( ) | 配列の順番を逆にする | |
| Array | slice( start , end ) | 配列の一部を抜き出し新しい配列を返す | |
| Array | sort(orderFunc) | 要素をソートする。数なら昇順、負数なら降順 | |
| Array | splice(start,deleteCount,value) | 配列に要素を加えるか削除する | |
| String | toString( ) | オブジェクトを文字列にする | |
| Array | unshift(value) | 配列の先頭に要素を加え配列の数を返す | |
前のページへ